Jika anda maklumat yang ingin dimuatkan di ruangan ini, sila fax atau e-mail kepada kami |
| |
NAMA AGENSI | NO TELEFON | NO FAX | E-MAIL |
Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia
| 04-966 xxxx | | |
| Badan Pencegah Rasuah (BPR) | 04-966 8690 | 04-966 6691 | |
| Bahagian Keselamatan Negara | 04-966 6822 | | |
| Biro Pengaduan Awam | | | |
| Bomba dan Penyelamat | 04-966 2222 | 04-966 6397 | |
| Biro Tata Negara (BTN) | 04-966 0319 | 04-966 4284 | |
| Jabatan Kaji Cuaca | 04-955 1277 | 04-955 4852 | |
| Hospital Daerah Langkawi | 04-966 3333 | 04-966 0121 | |
| Jabatan Pergigian Daerah | 04-966 6377 | 04-966 6259 | |
| Jabatan Kesihatan Daerah | 04-966 7141 | 04-966 9034 | |
Klinik Kesihatan Kuah Klinik Kesihatan Padang Matsirat Klinik Kesihatan Ayer Hangat Klinik Kesihatan Ulu Melaka Klinik Kesihatan Bayas Klinik Kesihatan Kedawang Klinik Kesihataan Ewa Klinik Kesihatan Nyior Chabang Klinik Kesihatan Kelibang Klinik Kesihatan Temoyong Klinik Kesihatan P.Tuba
| 04-966 xxxx
04-955 1355 04-959 3422 04-955 5828 04-955 5885 04-955 5826 04-959 3313 04-955 7699 04-966 5600 04-955 5822 04-966 5859 | | |
| Jabatan Penerangan | 04-966 6289 | 04-966 1325 | |
| Jabatan Penyiaran (RTM) | 04-966 8516 | 04-966 8517 | |
| Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) | 04-966 7025 | 04-966 025 | |
| Jabatan Alam Sekitar (JAS) | 04-966 4633 | 04-966 3950 | |
| Jabatan Penerbangan Awam | 04-955 2191 | 04-955 2195 | |
| Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) | 04-966 6296 | 04-966 4103 | |
Jabatan Laut - (Tanjong Lembong) (Kuah)
| 04-959 1505 04-966 6134 | 04-966 6134 04-966 6691 | |
| Jabatan Kerja Raya (JKR) | 04-966 6040 | 04-9666 395 | |
| Jabatan Parit dan Saliran (JPS) | 04-966 1778 | 04-966 1779 | |
| Jabatan Imigresen | 04-966 4055 | 04-966 4284
| |
| Jabatan Pertanian | 04-955 6566 | 04-955 6599 | |
| Jabatan Perikanan | 04-966 5935 | 04-966 5937 | |
| Jabatan Pertahanan Awam | 04-967 1804 | 04-967 1801 | |
| Jabatan Veterinar | 04-966 7226 | N/A | |
| Jabatan Pelajaran Daerah | 04-966 6294 | 04-966 0664 | |
Sekolah - Klik For Details
| | | |
| Jabatan Pendaftaran Negara | 04-966 6330 | 04-966 8330 | |
| Jabatan Belia Dan Sukan Daerah | 04-966 4716 | 04-966 1737 | |
| Jabatan Penilaian Harta | 04-966 0478 | 04-966 8832 | |
| Jabatan Hutan | 04-966 6835 | N/A | |
| Jabatan Kebajikan Masyarakat | 04-966 6325 | N/A | |
| Jabatan Kemajuan Masyarakat | 04-966 2442 | N/A | |
| Jabatan Buruh | 04-966 7173 | 04-966 7175 | |
| Jabatan Kaji Cuaca | | | |
| Jabatan Kastam DiRaja Malaysia | 04-969 9003 | 04-969 9009 | |
Polis DiRaja Malaysia - IPD Trafik Merin Kuala Triang Air Hangat Airport Pulau Tuba
| 04-966 2222 04-966XXXX 04-966 8678 04-955 1222 04-959 1223 04-955 1090 04-966 7222 | 04-966 6397
04-966 5277
| |
| Mahkamah | 04-966 6078 | 04-966 3301 | |
| Majlis Perbandaran Langkawi | 04-966 6590 | 04-966 6158 | |
| ASAL | 04-966 8387 | 04-966 8425 | |
| Amanah Ikhtiar Malaysia | 04-966 7863 | N/A | |
Tekun Nasional
| 04-966 xxxx
| | |
RRIM (Penyelidikan Getah) | 04-966 6615 | | |
| Kompleks Budaya Kraf | 04-959 2029 | 04-959 2340 | |
| Tekun | | | |
| AGENSI KERAJAAN NEGERI |
Pejabat Daerah Langkawi Penghulu Mukim Kuah Penghulu Mukim Ayer Hangat Penghulu Mukim Ulu Melaka Penghulu Mukim Kedawang Penghulu Mukim Padang Matsirat | 04-966 6473 04-966 6963 04-959 1288
04-955 5461 | 04-966 6904
| |
| Pejabat Tanah Daerah | 04-966 6963 | 04-966 6904 | |
| Pejabat Agama Daerah | 04-966 6218 | 04-966 2450 | |
| Pejabat Zakat Daerah | | | |
| Pusat Penerangan Pelancongan | 04-966 7789 | 04-9667 889 | |
| BADAN BERKANUN |
| Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) | 04-966 7186 | 04-966 7233 | |
| Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | 04-966 6334 | N/A | |
| KWSP | 04-966 3454 | 04-966 3453 | |
| Perkeso (SOCSO) | 04-966 0457 | N/A | |
| Tabung Haji | 04-966 0589 | | |
| Risda | 04-966 6251 | 04-966 7884 | |
| Felcra | 04-959 1303 | 04-959 1303 | |
| Rela | 04-966 6499 | | |
| Pos | 04-966 7271 | | |
| Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) | 04-955 1205 | 04-955 2993 | |
| Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia | 04-966 0477 | | |
| MARA | 04-966 7366 | 04-966 6367
| |